Características:
- Tres modos de suministro de energía:
1) Conexión directa a la fuente de alimentación.
2) Conexión al encendedor de cigarrillos del coche.
3) Alimentación con batería adicional (incluye una batería que proporciona hasta tres horas de uso, se requiere la compra de baterías adicionales si se necesitan).
Ficha técnica:
- Modelo: MAF052
- Concentración: 90% ajustable
- Caudal: 1-5 L/MIN
- Ruido: 58 dB
- Tensión de entrada del producto: DC 12V-16.8V
- Tensión de entrada del adaptador de CA: CA 100V-240V
- Salida: 16.8V
- Potencia: 70W
- Tamaño del producto: L18.4 x W9.3 x H21.8 cm
- Peso neto: 2.2 Kg
- Capacidad de la batería estándar: 6360 mAH
- Duración máxima de la batería: 3 horas
- Tiempo de carga de la batería: más de 4 horas
Lista de embalaje:
1. Computadora Central
2. Adaptadores de CA
3. Cable de a bordo
4. Bolsa de hombro cruzada
Producto de Segunda Mano (Puede presentar detalles estéticos que NO afectan su funcionamiento)
- Pago Nube Hasta 0% OFF
- PayPal Hasta 0% OFF
- Mercado Pago Hasta 0% OFF
- Kueski Pay - pagos seguros y en quincenas Hasta 0% OFF
- Pagos Personalizados 5% OFF
- Aplazo - paga en 5 plazos sin tarjeta de credito Hasta 0% OFF
| 3 meses de $4,333.00 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 6 meses de $2,166.50 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 9 meses de $1,444.33 sin intereses | Total $12,999.00 |
| 1 mes de $12,999.00 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 2 meses de $6,499.50 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 3 meses de $4,333.00 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 4 meses de $3,249.75 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 5 meses de $2,599.80 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 6 meses de $2,166.50 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 7 meses de $1,857.00 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 8 meses de $1,624.87 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 9 meses de $1,444.33 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 10 meses de $1,299.90 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 11 meses de $1,181.72 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 12 meses de $1,083.25 sin intereses | Total $12,999.00 |
| 1 mes de $12,999.00 sin intereses | Total $12,999.00 |
| 3 meses de $4,693.51 | Total $14,080.52 | |
| 6 meses de $2,447.28 | Total $14,683.67 | |
| 9 meses de $1,712.40 | Total $15,411.61 | |
| 12 meses de $1,343.99 | Total $16,127.86 | |
| 18 meses de $965.03 | Total $17,370.56 | |
| 24 meses de $785.52 | Total $18,852.45 |
| 5 meses de $2,859.78 | Total $14,298.90 |

